PHOENIX 0502058 SSK 110 KERÁMIA SORKAPOCS 0,5-10MM
Ez a termék nem elérhető a webáruházunkban!
Átvezető sorkapocs, csatlakozás módja: csavaros csatlakozás, keresztmetszet: 0,5 mm² - 10 mm², AWG 20 - 8, , szélesség :8,4 mm, szín: fehér, szerelés módja: NS 32, szigetelőanyag: kerámia
Általános
| Emeletek száma | 1 | 
|---|---|
| Csatlakozások száma | 2 | 
| Potenciálok | 1 | 
| Névleges keresztmetszet | 6 mm² | 
| Szín | elefántcsont | 
| Szigetelőanyag | PA | 
| Anyag | Kerámia | 
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 | 
| Maximális terhelőáram | 57 A (10 mm²-es keresztmetszetű vezeték esetén) | 
| Méretezési átültési szilárdság | 8 kV | 
| Szennyeződési fok | 3 | 
| Túlfeszültség kategória | III | 
| Szigetelőanyag csoport | I | 
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 1,31 W | 
| Megnevezés | 1. szint felül 1 alul 1 | 
| Maximális terhelőáram | 57 A (10 mm²-es keresztmetszetű vezeték esetén) | 
| IN névleges áram | 41 A | 
| UN névleges feszültség | 800 V | 
| Nyitott oldalfal | Igen | 
| Érintésvizsgálat vizsgálati specifikációja | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09 | 
| Könyöklésbiztonság | szavatolt | 
| Ujjal érintés elleni biztonság | szavatolt | 
| Lökőfeszültség-vizsgálat eredménye | A vizsgálaton megfelelt | 
| Lökőfeszültség-vizsgálat, előírt érték | 9,8 kV | 
| Álló váltófeszültség vizsgálatának eredménye | A vizsgálaton megfelelt | 
| Állandósult váltakozó feszültség előírt értéke | 2 kV | 
| Kapocshelyek mechanikai szilárdságvizsgálatának eredménye (5-szörös vezetékcsatlakozás) | A vizsgálaton megfelelt | 
| A hajlításvizsgálat eredménye | A vizsgálaton megfelelt | 
| Hajlításvizsgálat, forgási sebesség | 10 ford/perc | 
| Hajlításvizsgálat, fordulatszám | 135 | 
| Hajlításvizsgálat, vezeték-keresztmetszet/súly | 0,5 mm² / 0,3 kg | 
| 6 mm² / 1,4 kg | |
| 10 mm² / 2 kg | |
| Húzásvizsgálat eredmény | A vizsgálaton megfelelt | 
| Húzásvizsgálat, vezeték-keresztmetszet | 0,5 mm² | 
| Húzóerő előírt értéke | 20 N | 
| Húzásvizsgálat, vezeték-keresztmetszet | 6 mm² | 
| Húzóerő előírt értéke | 80 N | 
| Húzásvizsgálat, vezeték-keresztmetszet | 10 mm² | 
| Húzóerő előírt értéke | 90 N | 
| Rögzítő tartón való biztonságos rögzítés eredménye | A vizsgálaton megfelelt | 
| Biztonságos rögzítés a rögzítőszerkezeten | NS 32 | 
| Előírt érték | 5 N | 
| Feszültségesés-vizsgálat eredménye | A vizsgálaton megfelelt | 
| Feszültségesésre vonatkozó követelmény | ≤ 3,2 mV | 
| Melegedésvizsgálat eredménye | A vizsgálaton megfelelt | 
| Rövidzártűrés eredmény | A vizsgálaton megfelelt | 
| Rövidzártűrés vizsgálata, vezető-keresztmetszet | 6 mm² | 
| Rövid idejű áram | 0,72 kA | 
| Rövidzártűrés vizsgálata, vezető-keresztmetszet | 10 mm² | 
| Rövid idejű áram | 1,2 kA | 
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 1000 °C | 
Méretek
| Szélesség | 8,4 mm | 
|---|---|
| Fedélszélesség | 4 mm | 
| Hossz | 38 mm | 
| NS 32 magasság | 51 mm | 
Csatlakozási adatok
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás | 
|---|---|
| Csavarmenet | M4 | 
| Csupaszolási hossz | 10 mm | 
| Meghúzási forgatónyomaték min | 1,5 Nm | 
| Meghúzási nyomaték max. | 1,8 Nm | 
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 | 
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,5 mm² | 
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 10 mm² | 
| Vezeték keresztmetszet AWG min. | 20 | 
| Vezeték keresztmetszet AWG max. | 8 | 
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,5 mm² | 
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 6 mm² | 
| Vezeték-keresztmetszet sodrott AWG min. | 20 | 
| Vezeték-keresztmetszet hajlékony AWG max. | 10 | 
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min | 0,5 mm² | 
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max | 6 mm² | 
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min | 0,5 mm² | 
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max | 4 mm² | 
| 2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték min | 0,5 mm² | 
| 2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték max | 2,5 mm² | 
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték min | 0,5 mm² | 
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték max | 2,5 mm² | 
| 2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val min | 0,5 mm² | 
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val max | 2,5 mm² | 
| 2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val min | 0,5 mm² | 
| 2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val max | 2,5 mm² | 
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC/EN 60079-7 | 
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,5 mm² | 
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 10 mm² | 
| Vezeték keresztmetszet AWG min. | 20 | 
| Vezeték keresztmetszet AWG max. | 8 | 
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,5 mm² | 
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 6 mm² | 
| Vezeték-keresztmetszet sodrott AWG min. | 20 | 
| Vezeték-keresztmetszet hajlékony AWG max. | 10 | 
| Idomszer | A4 | 
Szabványok és meghatározások
| Szabvány szerinti csatlakozás | CSA | 
|---|---|
| IEC 60947-7-1 | |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 | 
 
                         
     
                   
                   
                  